全國統一服務熱線0577-86928771
電 話:0577-86928772/0577-86928771
手 機:13757729676
傳 真:0577-86928770
網 址:http://www.dispicasand.com
地 址:中國浙江溫州市龍灣區永中街道
不銹鋼三通旋塞閥
不銹鋼三通旋塞閥 X44W結構圖
不銹鋼三通旋塞閥 X44W特點
1、閥體進出口端窗口設計為雙道溝槽密封環結構,旋塞在旋轉過程中,其密封副間的密封比壓在逐漸變化,直至到達全開或全關位置時,產生足夠的密封比壓,密封副達到零泄漏。
2、雙道溝槽密封環即可以使PTFE襯套穩固在閥體內不產生位移,又可吸收由于溫差變化引起襯套產生的微量變形,同時襯套與旋塞之間產生有力的擦拭作用,又提高了密封面的使用壽命。
3、整個密封過程可近似認為與管道內壓力無關。
4、PTFE襯套內,根據使用溫度和工作介質采用不同材料填充物,潤滑好、壽命長。
不銹鋼三通旋塞閥 X44W尺寸
型號 | 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力PS(MPa) | 適用介質 | 工作溫度(℃) | |
殼體 | 密封 | ||||
X44W-1.0P | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 硝酸類 | ≤250 |
X44W-1.0R | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 醋酸類 | ≤250 |
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D |
D1 | D2 | z-φd | □s | h | H | ||
1.0 | 25 | 145 | 115 | 85 | 56 | 4╳φ14 | 17 | 38 | 133 |
32 | 170 | 135 | 100 | 78 | 4╳φ18 | 18 | 45 | 152 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4╳φ18 | 24 | 55 | 212 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4╳φ18 | 28 | 74 | 260 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4╳φ18 | 32 | 82 | 295 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4╳φ18 | 40 | 95 | 327 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 8╳φ18 | 45 | 135 | 425 | |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8╳φ18 | 54 | 154 | 482 | |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8╳φ23 | 62 | 172 | 512 | |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 8╳φ23 | 75 | 195 | 605 | |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 8╳φ23 | 85 | 230 | 660 | |
300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 8╳φ23 | 100 | 263 | 760 |
溫州市南橋閥門有限公司
中國浙江溫州市龍灣區永中街道
電 話:0577-86928771/ 0577-86928772
手 機:13757729676
傳 真:0577-86928770
關注手機旺鋪